Feature: | |||
High strength metal gear,corrosion resistant alumin-um alloy belt pulley | |||
高强金属齿轮,耐腐铝合金带轮 | |||
Two "V" precision guide rail, re-enforced by harde-ning and grinding | |||
双“V"型淬火精磨高强导轨 | |||
High power motor with continually variable transmis-sion, spindle with liquid crystal display | |||
无级变速大功率电机,主轴带速显 | |||
Tailstock with clamping lever and offset,small and c-onvenience | |||
尾座带快速侧刹,小巧方便 | |||
技术参数 Specification | |||
型号 Model | Specifications | TL180×300V | |
床身回转直径 | Swing Over Bed | 180mm | |
刀架回转直径 | Swing Over Cross Slide | 110mm | |
两顶尖距离 | Distance Between Centers | 300mm | |
床身宽度 | Width of Bed | 100mm | |
主轴孔径 | Hole Through Spindle | 21mm | |
主轴锥度 | Taper in Spindle Nose | Mt3 | |
变挡级数 | Number or Spindle Speeds | Variable | |
转速范围 | Range of Spindle Speeds | 50-2500RPM | |
公制螺纹级数 | Number of Metric Threads | 10 | |
公制螺纹范围 | Range of Metric Threads | 0.5-3mm | |
英制螺纹级数 | Number of lmperial Threads | 8 | |
英制螺纹范围 | Range of lmperial Threads | 8-44T.P.I. | |
自动进给范围 | Range of Longitudinal Feed | 0.1-0.20mm | |
刀架工位 | Tool Post Type | 4-Way | |
刀架托板最大行程 | Maximum Compoud Slide Travel | 55mm | |
中托板最大行程 | Maximum Carriage Slide Travel | 75mm | |
大托板最大行程 | Maximum Carriage Travel | 195mm | |
尾架套筒最大行程 | Tailstock Spindle Travel | 60mm | |
尾架锥度 | Taper in Tailstock Spindle | Mt2 | |
电机 | Main Motor | 450(600)W/230V/1PH/50HZ | |
重量 | Weight | 60KGS | |
高 | Height | 370mm | |
宽 | Width | 390mm | |
长 | Length | 740mm | |
包装尺寸 | Dimension | 800×480×450mm | |
标准配件Standard Accessories | 特殊配件 Optional Accessories | ||
油盘 Oil pan | 四爪卡盘 4-jaw chuck | ||
背盘 Backplate | |||
后挡削板 Splash guard | 花盘 Face plate | ||
钻夹头 Drill chuck | |||
三爪卡盘 3-jaw chuck | 丝杆护罩 leadscrew cover | ||
刀架护罩 Collet holder | |||
工具及工具箱 Tool & Tool box | 乱扣盘 Thread chasing dial | ||
车刀 turning tools | |||
跟刀架 Follow rest | |||
中心架 Steady rest | |||
床脚 Stand |